Like the OP, this happens with all themes.  I have updated my display drivers.  I tried to purge and
reinstall.  Here is a different example (specifically the left column of the config window);


I'm using:
Windows 11 Professional 24H2 (26100.ge_release.240331-1435)
WindowBlinds 11.06 (021 x64 - Windows 11 Edition) - 64 bit OS
Window titlebar blur features are enabled on this operating system
        Wblind.dll                2025/04/08 11:53:23
        Wblind64.dll              2025/04/08 11:53:49
        Wbsrv.dll                 2025/04/08 11:53:33
        WB11Config.exe            2025/04/08 11:54:11
        Wbload.dll                2025/04/08 11:54:38
        Screen10.exe              2025/04/08 11:54:45
 
Here is my HWMon info as well,  let me know if there is any other info I can offer that will assist your efforts;
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
 
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
 
HWMonitor version 1.5.8.0
 
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
 
Mainboard Model ROG STRIX X570-E GAMING (0x000005FB - 0x4D667570)
 
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
 
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6798D-R
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD4
LPCIO Revision ID 0x2B
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
 00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 
 10 CF C3 FF 0C B8 FF FF FF FF FF 00 08 10 04 FF FF 
 20 D4 2B FF 00 00 10 10 00 00 FF DB 04 0B 00 00 06 
 30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 60 02 90 02 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
Register space LPC, base address = 0x0290
 
Register space PMIO, base address = 0x0A00
 
 
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
 
Hardware monitor Nuvoton NCT6796
 Voltage 7 0.43 Volts [0x36] (VIN7)
 Voltage 8 1.41 Volts [0xB0] (VIN8)
 Voltage 9 0.38 Volts [0x2F] (VIN9)
 Voltage 10 0.99 Volts [0x7C] (VIN10)
 Voltage 11 0.97 Volts [0x79] (VIN11)
 Voltage 12 0.26 Volts [0x21] (VIN12)
 Voltage 13 1.02 Volts [0x80] (VIN13)
 Voltage 14 0.50 Volts [0x3F] (VIN14)
 Voltage 15 1.63 Volts [0xCC] (VIN15)
 Voltage 16 0.29 Volts [0x24] (VIN16)
 Voltage 17 0.86 Volts [0x6B] (VIN17)
 Voltage 18 0.86 Volts [0x6B] (VIN18)
 Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (SYSTIN)
 Temperature 1 36 degC (95 degF) [0x47] (CPUTIN)
 Temperature 5 35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN5)
 Temperature 6 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN6)
 Temperature 7 48 degC (118 degF) [0x30] (TMPIN7)
 Temperature 8 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN8)
 Temperature 12 83 degC (181 degF) [0x53] (AUXTIN0)
 Temperature 13 34 degC (93 degF) [0x22] (AUXTIN1)
 Temperature 14 26 degC (78 degF) [0x1A] (AUXTIN2)
 Temperature 15 87 degC (188 degF) [0x57] (AUXTIN3)
 Temperature 16 34 degC (93 degF) [0x22] (AUXTIN4)
 Fan 0 1017 RPM [0x3F9] (SYSFANIN)
 Fan 1 811 RPM [0x32B] (CPUFANIN)
 Fan 2 655 RPM [0x28F] (AUXFANIN0)
 Fan 3 1042 RPM [0x412] (AUXFANIN1)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
 00 03 65 03 65 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 10 03 65 03 65 03 FF 03 FF 40 FF FF FF FF FF FF FF 
 20 FF FF FF FF FF FF FF 22 03 FF FF DA 00 00 00 00 
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 4B FF FF FF FF FF 
 40 03 2E 07 FF FF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3 
 50 15 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 01 
 60 9E A5 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 70 00 0A 00 26 00 26 00 26 00 26 00 26 00 26 00 FF 
 80 FF FF FF FF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 
 90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4 
 A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00 
 B0 00 00 00 00 00 00 29 00 04 10 00 04 08 FF 04 00 
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 14 07 05 FF FF FF FF 
 D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD 
 E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 
 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 1C 40 28 1B C6 FF FF FF 
bank 4
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 C0 3E 00 FF FF FF 
 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF 
 20 FF FF FF 96 64 96 64 E1 96 00 FF FF FF FF FF FF 
 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 40 FF 29 00 00 FF 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 04 FF 
 50 8B FB FF FF 00 00 00 FF FF 0E 13 73 09 01 FF FF 
 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 70 CD 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 80 B1 79 D4 CD 7B 6B 21 D3 CE 71 35 3F 80 30 24 6B 
 90 22 23 53 22 1A 57 22 29 80 26 26 26 26 26 00 26 
 A0 53 22 FF FF FF FF 65 65 65 65 FF 00 00 00 00 00 
 B0 29 04 32 14 3F 0D 28 04 FF 1F FF 1F 00 FF 00 00 
 C0 04 01 03 41 02 99 04 1B 00 00 00 00 FF 1F 00 00 
 D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 E0 65 65 65 65 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 F0 30 00 3E 00 26 3E F5 00 50 00 51 00 00 00 00 FF 
 
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
 Voltage 0 4.84 Volts [0x79] (+5V)
 Voltage 1 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
 Voltage 2 11.90 Volts [0x7C] (+12V)
 Voltage 3 0.50 Volts [0x3F] (VIN3)
 Voltage 4 0.58 Volts [0x24] (VIN4)
 Voltage 5 1.41 Volts [0xB0] (VCORE)
 Voltage 6 1.02 Volts [0x80] (VIN6)
 Voltage 7 0.75 Volts [0x2F] (VIN7)
 Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (Mainboard)
 Temperature 1 48 degC (118 degF) [0x30] (CPU)
 Temperature 2 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN2)
 Temperature 3 35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN3)
 Temperature 4 83 degC (181 degF) [0x53] (TMPIN4)
 Temperature 5 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN5)
 Temperature 6 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN6)
 Temperature 8 48 degC (118 degF) [0x30] (TMPIN8)
 Fan 0 1017 RPM [0x3F9] (Chassis #1)
 Fan 1 811 RPM [0x32B] (CPU)
 Fan 2 655 RPM [0x28F] (Chassis #2)
 Fan 3 1042 RPM [0x412] (Chassis #3)
 
Hardware monitor DIMM
 Temperature 0 33 degC (91 degF) [0xC214] (Core)
 
Hardware monitor DIMM
 Temperature 0 33 degC (90 degF) [0xC209] (Core)
 
Hardware monitor AMD Ryzen Power Management
 Power 00 128.00 W [0x80] (PPT Limit)
 Temperature 0 43 degC (109 degF) [0x2B] (Core #0)
 Temperature 0 41 degC (105 degF) [0x28] (Core #1)
 Temperature 0 43 degC (110 degF) [0x2B] (Core #2)
 Temperature 0 41 degC (105 degF) [0x28] (Core #3)
 Temperature 0 40 degC (103 degF) [0x27] (Core #4)
 Temperature 0 42 degC (107 degF) [0x29] (Core #5)
 Temperature 0 40 degC (103 degF) [0x27] (L3 Cache #0)
 Temperature 0 39 degC (102 degF) [0x27] (L3 Cache #1)
 Temperature 0 36 degC (97 degF) [0x24] (SoC)
Hardware registers
 PMT version 0x240903
 000  128.00   34.51   80.00   11.13   95.00   45.40 2241.29 1397.68  125.00   76.85 
 010    1.45    1.38    2.38   34.55    0.00   10.08    0.00   45.40    0.00 1524.36 
 020    0.00   76.85    0.00    1.38   15.70   10.21    6.84    0.80    1.00   34.55 
 030    4.40    4.40    4.40    4.40    4.40    4.31    4.40    1.45    1.55    1.48 
 040    1.38    1.37   11.15   15.70    1.02    1.01   10.08   10.21 1200.00 1200.01 
 050 1067.00 1067.00    0.00    0.45    0.00    6.20    0.00    0.00    0.00    0.00 
 060    0.37    1.48    0.00    0.00    0.17    0.01  100.00    0.00    0.00    0.00 
 070 1200.00  800.00    0.00    0.00 1067.00  800.00    0.00    0.00 1067.00  800.00 
 080    0.00    0.00    1.02    1.02    0.00    0.00    5.00    0.00    0.00    0.00 
 090  592.59  301.89    5.00    0.00    0.00    0.00  592.59  301.89    5.00    0.00 
 100    0.00    0.00  592.59  301.89    5.00    0.00  301.88  301.89  592.59  301.89 
 110   10.00    0.00    0.00    0.00    0.00   36.15    4.51    0.00    2.63    0.00 
 120    0.00    0.80   95.00    0.00    0.95    0.90    0.95   58.00    1.47    2.53 
 130    4.31    1.28    0.03    0.00    0.00    0.00    0.00  500.00  500.00  457.14 
 140  457.14  400.00  500.00  400.00    0.00   38.67   29.36    0.00    2.76    2.07 
 150    2.99    0.00    1.37    1.37    2.01    0.00    1.37    1.37    1.37    0.00 
 160    1.37    1.37    1.37   38.00   43.30   40.75   43.43   37.68   40.91   39.73 
 170   41.93    0.00  136.58  111.24  140.36    0.00  110.50  100.64  126.75    0.00 
 180   11.85   11.74   11.81    0.00   11.58   11.62   11.56    0.00    4.16    4.13 
 190    4.15    0.00    4.08    4.09    4.06    0.00    2.10    1.93    2.18    0.00 
 200    1.48    1.40    1.56    0.00   49.72   45.70   51.49    0.00   35.42   33.55 
 210   37.37    0.00   50.28   54.30   48.51    0.00   64.58   66.45   62.63  100.00 
 220    0.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 230    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 240    0.00    0.00    0.00    0.00   93.33    0.00    6.67    0.00    6.67    6.67 
 250   26.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    4.40 
 260    4.40    4.40    4.40    4.40    4.40    4.40    4.40    0.55    3.79    3.79 
 270    3.79    0.55    3.79    3.79    3.79    0.00   94.24   93.37   93.86    0.00 
 280   91.94   92.31   92.04    0.00    5.10    2.87    6.21    0.00    1.14    1.17 
 290    3.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.90 
 300    0.68    0.36    0.34   39.68   39.34  404.70  393.58    3.36    3.33    4.20 
 310    4.16    0.00    0.00   71.36   68.62    3.22    1.38    0.00    0.00   46.49 
 
Hardware monitor Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
 
Hardware monitor Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
 
Hardware monitor AMD ADL
 Voltage 0 0.73 Volts [0x2D5] (GPU)
 Voltage 1 0.85 Volts [0x352] (Memory)
 Voltage 2 0.78 Volts [0x30D] (SoC)
 Power 01 32.00 W (GPU)
 Temperature 3 56 degC (132 degF) [0x38] (Memory)
 Temperature 2 54 degC (129 degF) [0x36] (Hot Spot)
 Temperature 5 39 degC (102 degF) [0x27] (VDDC VR)
 Temperature 0 51 degC (123 degF) [0x33] (Global)
 Fan 0 0 RPM [0x0] (FAN #0)
 Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0 17.00 MHz [0x11] (Graphics)
 Clock Speed 1 1746.00 MHz [0x6D2] (Memory)
 Clock Speed 2 293.00 MHz [0x125] (Processor)
 
Hardware monitor PDH
 
Hardware monitor D3D
 
Hardware monitor ATI I/O
 
Hardware monitor DXCore
 
Hardware monitor AMD Radeon Power Management
 Power 255 1.83 W [0x1] ([GPU Core])
 Power 256 9.73 W [0x9] ([Memory])
 Power 257 195.00 W [0xC3] ([Power Limit])
 Temperature 255 53 degC (126 degF) [0x34] ([GPU])
 Temperature 256 55 degC (130 degF) [0x36] ([Memory Junction])
Hardware registers
 PMT version 0x290009
 000   32.57    4.50   51.57   54.17   55.86   53.86   53.86   52.60   52.60   53.53 
 010   53.53   55.08   55.08   54.60   54.60   55.43   55.43   54.52   54.52   53.81 
 020   53.81   39.00   41.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   47.99    3.50 
 030    2.61    7.00    6.19    0.75    0.73    0.73    0.73    2.51    3.69    2.03 
 040    1.83    0.77    0.77    0.77    0.77    3.68    3.97    3.38    2.84    1.35 
 050    1.36    1.35    1.36    7.16    7.18    7.14    9.73    0.85    0.86    0.85 
 060    0.86   15.97   15.98   15.96   13.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 070  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 080    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00 
 090    0.00    0.00  100.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 100    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  800.00 
 110  950.00  876.00   33.33   33.33  506.67  506.67   15.17  275.38  874.02   33.34 
 120    0.00  800.02  809.31   12.64   89.00    0.00  800.00    0.00    0.00 1000.00 
 130    0.00    0.00  195.00   32.56    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 140   15.00    3.67  177.00    2.44  100.00   51.57  107.00   54.17  105.00   55.86 
 150  115.00   39.00  115.00   41.00  115.00    0.00  115.00    0.00    0.00    0.00 
 160    0.00    0.00    0.00    0.00   70.00    0.56    0.00    0.59    1.15    0.00 
 170    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.76 
 180    7.10    2.57    0.78    0.68  100.00    0.40    0.65    0.03    0.03    0.01 
 190    0.00    4.25    2.26    2.26    0.33    0.33    0.00   95.47   46.47  247.00 
 200    3.00    8.00    0.62    0.62    0.62  618.33  476.00  476.00   42.65   37.59 
 210  100.00    3.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 
 
Processors
-------------------------------------------------------------------------
 
CPU Groups 1
CPU Group 0 12 threads, mask=0xFFF
 
Number of sockets 1
Number of threads 12
 
APICs
-------------------------------------------------------------------------
 
Socket 0
 -- Node 0 
 -- CCD 0 
 -- CCX 0 
 -- Core 0 (ID 0) 
 -- Thread 0 0
 -- Thread 1 1
 -- Core 1 (ID 1) 
 -- Thread 2 2
 -- Thread 3 3
 -- Core 2 (ID 2) 
 -- Thread 4 4
 -- Thread 5 5
 -- CCX 1 
 -- Core 3 (ID 4) 
 -- Thread 6 8
 -- Thread 7 9
 -- Core 4 (ID 5) 
 -- Thread 8 10
 -- Thread 9 11
 -- Core 5 (ID 6) 
 -- Thread 10 12
 -- Thread 11 13
 
Timers
-------------------------------------------------------------------------
 
 ACPI timer 3.580 MHz
 Perf timer 10.000 MHz
 Sys timer 1.000 KHz
 
 
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
 
Socket 1 ID = 0
 Number of cores 6 (max 6)
 Number of threads 12 (max 12)
 Number of CCDs 1
 Manufacturer AuthenticAMD
 Name AMD Ryzen 5 3600X
 Codename Matisse
 Specification AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor             
 Package  Socket AM4 (1331)
 CPUID F.1.0
 Extended CPUID 17.71
 Core Stepping MTS-B0
 Technology 7 nm
 TDP Limit 95.0 Watts
 Tjmax 95.0  C
 Core Speed 4238.9 MHz
 Multiplier x Bus Speed 42.5 x 99.7 MHz
 Base frequency (cores) 99.7 MHz
 Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
 Microcode Revision 0x8701030
 L1 Data cache 6 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
 L1 Instruction cache 6 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
 L2 cache 6 x 512 KB (8-way, 64-byte line)
 L3 cache 2 x 16 MB (16-way, 64-byte line)
 Max CPUID level 00000010h
 Max CPUID ext. level 80000020h
 FID/VID Control yes
 # of P-States 3
 P-State FID 0x898 - VID 0x48 (38.00x - 1.100 V)
 P-State FID 0xA8C - VID 0x58 (28.00x - 1.000 V)
 P-State FID 0xC84 - VID 0x68 (22.00x - 0.900 V)
 
 PStateReg 0x80000000-0x49920898
 PStateReg 0x80000000-0x47160A8C
 PStateReg 0x80000000-0x459A0C84
 PStateReg 0x00000000-0x00000000
 PStateReg 0x00000000-0x00000000
 PStateReg 0x00000000-0x00000000
 PStateReg 0x00000000-0x00000000
 PStateReg 0x00000000-0x00000000
 
 Package Type 0x2
 Model 00
 String 1 0x0
 String 2 0x0
 Page 0x0
 Power Unit 0.0
 SMU Version 46.72.00
 TDP/TJMAX 0x5F005F
 TCTL Offset 0x0
 PMTV 00240903
 Min Frequency 550 MHz
 Max Frequency 4400 MHz
 VID Limit 1.4151 Volts
 PBO Scalar 1
 Package Power Tracking (PPT) Current : 128.0 W, fused : 128.0 W
 Thermal Design Current (TDC) Current : 80.0 A, fused : 80.0 A
 Electrical Design Current (EDC) Current : 125.0 A, fused : 125.0 A
 
 Temperature 0 49 degC (119 degF) (Package)
 Temperature 1 52 degC (126 degF) (CCD #0)
 Temperature 2 43 degC (110 degF) (Cores (Max))
 Temperature 3 43 degC (109 degF) (Core #0)
 Temperature 4 41 degC (105 degF) (Core #1)
 Temperature 5 43 degC (110 degF) (Core #2)
 Temperature 6 41 degC (105 degF) (Core #3)
 Temperature 7 40 degC (103 degF) (Core #4)
 Temperature 8 42 degC (107 degF) (Core #5)
 Temperature 9 40 degC (103 degF) (L3 Cache #0)
 Temperature 10 39 degC (102 degF) (L3 Cache #1)
 Temperature 11 36 degC (97 degF) (SoC)
 Voltage 0 1.38 Volts (CPU VDD)
 Voltage 1 1.01 Volts (SoC VDD)
 Voltage 2 1.46 Volts (VID (Max))
 Voltage 3 1.38 Volts (Core #0)
 Voltage 4 1.46 Volts (Core #1)
 Voltage 5 1.41 Volts (Core #2)
 Voltage 6 1.38 Volts (Core #3)
 Voltage 7 1.38 Volts (Core #4)
 Voltage 8 1.38 Volts (Core #5)
 Power 00 31.43 W (Package)
 Power 01 10.78 W (Cores)
 Power 02 2.03 W (Core #0)
 Power 03 1.20 W (Core #1)
 Power 04 2.47 W (Core #2)
 Power 05 1.17 W (Core #3)
 Power 06 0.95 W (Core #4)
 Power 07 2.06 W (Core #5)
 Power 08 128.00 W (PPT Limit)
 Clock Speed 0 4238.94 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1 4313.74 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2 4238.94 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3 4238.94 MHz (Core #3)
 Clock Speed 4 4238.94 MHz (Core #4)
 Clock Speed 5 4288.81 MHz (Core #5)
 Clock Speed 6 99.74 MHz (CPU BCLK)
 Clock Speed 7 n.a. (SOC BCLK)
 Core 0 max ratio (effective) 43.75
 Core 1 max ratio (effective) 43.25
 Core 2 max ratio (effective) 43.75
 Core 3 max ratio (effective) 43.50
 Core 4 max ratio (effective) 43.25
 Core 5 max ratio (effective) 43.25
 
 
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
 
CPU Thread (0, 0x0)
 APIC ID 0
 Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 AMD Topology Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 0
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 16 MB, 6 thread(s)
 
 CPUID  
 0x00000000 0x00000010 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
 0x00000001 0x00870F10 0x000C0800 0x7EF8320B 0x178BFBFF
 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000011
 0x00000006 0x00000004 0x00000000 0x00000001 0x00000000
 0x00000007 0x00000000 0x219C91A9 0x00400004 0x00000000
 0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B 0x00000007 0x0000000C 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D 0x00000207 0x00000340 0x00000380 0x00000000
 0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000000 0x00000000
 0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F 0x00000000 0x000000FF 0x00000000 0x00000002
 0x00000010 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x00000000
 0x80000000 0x80000020 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
 0x80000001 0x00870F10 0x20000000 0x75C237FF 0x2FD3FBFF
 0x80000002 0x20444D41 0x657A7952 0x2035206E 0x30303633
 0x80000003 0x2D362058 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
 0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
 0x80000005 0xFF40FF40 0xFF40FF40 0x20080140 0x20080140
 0x80000006 0x48006400 0x68006400 0x02006140 0x01009140
 0x80000007 0x00000000 0x0000001B 0x00000000 0x00006799
 0x80000008 0x00003030 0x010CB657 0x0000700B 0x00010000
 0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000A 0x00000001 0x00008000 0x00000000 0x0013BCFF
 0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000019 0xF040F040 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000001A 0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000001B 0x000003FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000001D 0x00004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x8000001D 0x00004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x8000001D 0x00004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000002
 0x8000001D 0x00014163 0x03C0003F 0x00003FFF 0x00000001
 0x8000001E 0x00000000 0x00000100 0x00000000 0x00000000
 0x8000001F 0x0001000F 0x0000016F 0x000001FD 0x00000001
 0x80000020 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x00000000
 
 MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
 MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF000001D
 MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
 MSR 0xC0010292 0x00000001 0x04000012
 MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000688AA
 MSR 0xC0010064 0x80000000 0x49920898
 MSR 0xC0010065 0x80000000 0x47160A8C
 MSR 0xC0010066 0x80000000 0x459A0C84
 MSR 0xC0010067 0x00000000 0x00000000
 MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
 MSR 0xC0010069 0x00000000 0x00000000
 MSR 0xC001006A 0x00000000 0x00000000
 MSR 0xC001006B 0x00000000 0x00000000
 MSR 0xC0010299 0x00000000 0x000A1003
 MSR 0xC001029B 0x00000000 0x39C08278
 MSR 0xC001029A 0x00000000 0x061D8106
 MSR 0xC00102B1 0x00000000 0x00000000
 MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000688AA
 
 
CPU Thread (0, 0x1)
 APIC ID 1
 Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
 AMD Topology Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 1
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 16 MB, 6 thread(s)
 
 CPUID  
 0x00000000 0x00000010 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
 0x00000001 0x00870F10 0x010C0800 0x7EF8320B 0x178BFBFF
 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000011
 0x00000006 0x00000004 0x00000000 0x00000001 0x00000000
 0x00000007 0x00000000 0x219C91A9 0x00400004 0x00000000
 0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
 0x0000000B 0x00000007 0x0000000C 0x00000201 0x00000001
 0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D 0x00000207 0x00000340 0x00000380 0x00000000
 0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000000 0x00000000
 0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F 0x00000000 0x000000FF 0x00000000 0x00000002
 0x00000010 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x00000000
 0x80000000 0x80000020 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
 0x80000001 0x00870F10 0x20000000 0x75C237FF 0x2FD3FBFF
 0x80000002 0x20444D41 0x657A7952 0x2035206E 0x30303633
 0x80000003 0x2D362058 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
 0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
 0x80000005 0xFF40FF40 0xFF40FF40 0x20080140 0x20080140
 0x80000006 0x48006400 0x68006400 0x02006140 0x01009140
 0x80000007 0x00000000 0x0000001B 0x00000000 0x00006799
 0x80000008 0x00003030 0x010CB657 0x0000700B 0x00010000
 0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000A 0x00000001 0x00008000 0x00000000 0x0013BCFF
 0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
